Nr katalogowy: HDV640W
Endoskop z bezprzewodowym ręcznym manipulatorem i 6mm pół-sztywną sondą (1 metr) z przegubową końcówką kamery (320 °).
Specyfikacja techniczna:
Kamera wideo:
Monitor:
Transmiter:
Akcesoria dodatkowe do endoskopów serii HDV600:
Sonda i kamera:
| Nr elementu | Opis | Średnica [mm] | Długość [m] | kamera | Zakres ostrości [cm] |
|---|---|---|---|---|---|
| HDV-TX1 | Sonda z ruchomą głowicą i manipulatorem, przegubowa, półsztywna | 6 | 1 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-WTX1 | Sonda z ruchomą głowicą i manipulatorem, bezprzewodowa, przegubowa, półsztywna | 6 | 1 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-TX2 | Sonda z ruchomą głowicą i manipulatorem, przegubowa, półsztywna | 6 | 2 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-WTX2 | Sonda z ruchomą głowicą i manipulatorem, bezprzewodowa, przegubowa, półsztywna | 6 | 2 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-4CAM-1FM | Sonda z optyką makro, miękki kabel | 4 | 1 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-4CAM-5FM | Sonda z optyką makro, miękki kabel | 4 | 5 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-5CAM-1FM | Sonda z optyką makro, miękki kabel | 5,5 | 1 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-5CAM-3F | Sonda z optyką o dużej głębi ostrości, miękki kabel | 5,5 | 3 | 640x480 | 2 do ∞ |
| HDV-5CAM-3FM | Optyka makro, miękki kabel | 5,5 | 3 | 640x480 | 2 do 6 |
| HDV-5CAM-10F | Sonda z optyką o dużej głębi ostrości, miękki kabel | 5,5 | 10 | 640x480 | 2 do ∞ |
| HDV-5CAM-1RM | Sonda z optyką makro, sztywny kabel | 5,5 | 1 | 640x480 | 2 do ∞ |
| HDV-5CAM-3R | Sonda z optyką o dużej głębi ostrości, sztywny kabel | 5,5 | 3 | 640x480 | 2 do ∞ |
| HDV-5CAM-3RM | Sonda z optyką makro, sztywny kabel | 5,5 | 3 | 640x480 | 2 do ∞ |
| HDV-25CAM-10G | Sonda z kablem z włókna szklanego | 25 | 10 | 640x480 | 2 do ∞ |
| HDV-25CAM-30G | Sonda z kablem z włókna szklanego | 25 | 30 | 640x480 | 2 do ∞ |
dostępność: dostępny
Waga: 2.0 kg
cena: 11177.03 PLN netto